Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur Tahun Pelajaran 2025/2026
Download Brosur
No | TINGKAT | JENIS | TAMBAHAN POINT |
---|---|---|---|
1. | Tingkat Nasional | Perorangan dan Ganda | 100% |
Beregu | 50% | ||
2. | Tingkat Provinsi | Perorangan dan Ganda | 50% |
Beregu | 25% | ||
3. | Tingkat Kota / Kabupaten | Perorangan dan Ganda | 25% |
Beregu | 10% |
Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur online dan offline, dengan prosedur berikut:
Juara I Nasional | |||||
Juara II Nasional | |||||
Juara III Nasional | |||||
Juara I Provinsi | |||||
Juara II Provinsi | |||||
Juara III Provinsi | |||||
Juara I KOTA / KABUPATEN | |||||
Juara II KOTA / KABUPATEN | |||||
Juara III KOTA / KABUPATEN |
Nopes | NAMA | ASAL SEKOLAH |
---|---|---|
L25-856L | CARISSA NADA ATHIFA | SMP NEGERI 3 LANGSA |
D25-855L | ALFIAN YUDHA PRATAMA | SMPN 4 TANJUNG REDEB |
D25-854P | ANGGELING JULIA KWANG | SMPN 1 PAGAK |
L25-853L | Samudera Langit Biru | SMPIT AR - Rudho |
D25-852L | FSA PANDU WIRAWANGSA | SMP KHAIRUNNAS TUBAN |
L25-851P | Azka Nabeelah Althaf | SMP 219 JAKARTA |
D25-850L | Fahmi Zidan Asmara | SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo |
L25-849L | RAYDHITO BANNI ABDILLAH | SMP ALKAUTSAR TEMANGGUNG |
L25-848L | AFDAN INDRA MAULANA | SMP NEGERI 1 BANJAREJO |
L25-847P | FRANSISKA DEWI NILAM SARI | SMP NEGERI 1 JATIPURO |
(Ketua Panitia) Wakasek Kesiswaan SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Wakasek Kurikulum SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Wakasek Humas SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Staff Wakasek Kesiswaan SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Staff Wakasek Humas SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Helpdesk aplikasi PPDB