Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 17 Januari 2025 | Download |
Pengumuman Akhir | 10 Februari 2025 | Download |
No | TINGKAT | JENIS | TAMBAHAN POINT |
---|---|---|---|
1. | Tingkat Nasional | Perorangan dan Ganda | 100% |
Beregu | 50% | ||
2. | Tingkat Provinsi | Perorangan dan Ganda | 50% |
Beregu | 25% | ||
3. | Tingkat Kota / Kabupaten | Perorangan dan Ganda | 25% |
Beregu | 10% |
Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur online dan offline, dengan prosedur berikut:
Juara I Nasional | |||||
Juara II Nasional | |||||
Juara III Nasional | |||||
Juara I Provinsi | |||||
Juara II Provinsi | |||||
Juara III Provinsi | |||||
Juara I KOTA / KABUPATEN | |||||
Juara II KOTA / KABUPATEN | |||||
Juara III KOTA / KABUPATEN |
(Ketua Panitia) Wakasek Kesiswaan SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Wakasek Kurikulum SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Wakasek Humas SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Staff Wakasek Kesiswaan SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Staff Wakasek Humas SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur
Helpdesk aplikasi PPDB